1.Low llafur a chost ynni, effeithlonrwydd uchel ac elw, gyda phroses cyflwyno embryo botel awtomatig.
2. Mae gan y peiriant mowldio ergyd larwm awtomatig, swyddogaeth canfod namau a barn yn awtomatig, cynnal a chadw hawdd a chyflym.
3.Omron, Festo, Parkers yw ein cyflenwyr ategolion.
4. Gweithrediad hawdd a pherfformiad sefydlog gyda rhaglen rheoli rhyngwyneb cyfrifiadurol Mitsubishi neu Siemens dynol.
Penetrability 5.Strong, hyd yn oed gwresogi ac arbed ynni gyda Philips lamp isgoch.
6. Mae'r peiriannau mowldio chwythu yn cael eu defnyddio'n eang wrth gynhyrchu poteli dŵr mwynol, poteli olew bwytadwy, poteli pecynnu bwyd, poteli cemegol dyddiol, poteli meddygaeth amaethyddol, a llawer o feysydd pecynnu cynhwysydd plastig eraill.



Model | 单位Unit | AOK-2000 | |
| System Clampio | (Number of cavity) | ceudodau | 2 |
(clamping unit) | KG | 20000 | |
(mold stroke) | mm | 220 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(strôc gwaelod) | mm | 50 | |
(cavity pitch) | mm | 154.2 | |
(maes gwresogi) | mm | 190.5 | |
(Nifer y deiliad) | PCS | 66 | |
| Cynhwysydd | (Cyfrol Max.container) | ltr | 5 |
(Uchafswm diamedr gwddf) | mm | 150 | |
(Uchaf.prefrom) | mm | 150 | |
(diamedr Max.container) | mm | 175 | |
(Uchder uchaf.container) | mm | 340 | |
(allbwn damcaniaethol) | B.P.H | 1000-1200 | |
| System Drydanol | (popty gwresogi) | UNEDAU | 412 |
(sianel bocs) | Llawr | 4 | |
(Nifer y lamp) | pcs | 48 | |
(pŵer gwresogi) | KW | 48 | |
(pŵer wedi'i osod) | KW | 52 | |
(foltedd) | foltedd | 220v/380V/3 cham | |
| System Awyr | (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.0-4.0 | |
(high pressure air consuming) | L/munud | 3200 | |
(power) | KW | 18 | |
| System oeri | (tymheredd) | gradd | 10-15 |
(pwysau) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(cyfradd llif) | L/munud | 40 | |
(pŵer gwresogi) | HP | 5 | |
| Peiriant | (LWH) (dimensiwn peiriant) | M | 3.82.02.2 |
(pwysau peiriant) | KG | 4000 | |
Tagiau poblogaidd: peiriant chwythu mowldio jar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, rhad, prynu disgownt







