1.Use popty gwresogi dwbl, gwresogi trwchus, arbed mwy o ynni
bwydo 2.Automatic. gwresogi, chwythu gyda system aer.
3.Patented system fwydo preform ar gyfer hawdd a diogelwch
System 4.Heating ar gyfer pob addasiad lamp a system rheoli foltedd cyson.
5.Rhyngwyneb peiriant- sgrin gyffwrdd dynol i'w weithredu'n hawdd
Dyluniad cydran 6.Modular ar gyfer cynnal a chadw hawdd.
Dyluniad 7.Compact ar gyfer defnydd effeithiol o arwynebedd llawr
8.Intelligence flow control with high pressure valve

Model | Uned | AOK-4000L | |
| (Number of cavity) | ceudodau | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(strôc gwaelod) | mm | 30 | |
(cavity pitch) | mm | 120 | |
(maes gwresogi) | mm | 55 | |
(Nifer y deiliad) | PCS | 114 | |
| (Cyfrol Max.container) | ltr | 2 |
(Uchafswm diamedr gwddf) | mm | 38 | |
(Uchaf.prefrom) | mm | 140 | |
(diamedr Max.container) | mm | 110 | |
(Uchder uchaf.container) | mm | 340 | |
(allbwn damcaniaethol) | B.P.H | 3500-4000 | |
(popty gwresogi) | UNEDAU | 4 | |
System Drydanol | (sianel bocs) | Llawr | 412 |
(Nifer y lamp) | pcs | 48 | |
(pŵer gwresogi) | KW | 57.6 | |
(pŵer wedi'i osod) | KW | 65 | |
(foltedd) | foltedd | 220v/380V/3 cham | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | L/munud | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (tymheredd) | gradd | 10-15 |
(pwysau) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(cyfradd llif) | L/munud | 80 | |
(pŵer gwresogi) | HP | 5 | |
Peiriant | (LWH) (dimensiwn peiriant) | M | 3.82.02.0 |
(pwysau peiriant) | KG | 6000 | |
Tagiau poblogaidd: peiriant chwythu anifail anwes sidel, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, rhad, prynu disgownt







