1.Adopts system reoli microgyfrifiadur uwch, perfformiad sefydlog, mae'r cludwr yn anfon embryo yn awtomatig;
2, Defnyddiwch lampau gwresogi isgoch, pŵer treiddiol cryf, embryo gwresogi tra cylchdro, chwyldro orbitol, gwresogi unffurfiaeth, cyflym a dibynadwy;
3, tiwb ysgafn yn ardal gwresogi, lled adlewyrchydd ac uchder gellir ei addasu i weddu i'r gwresogi preform strwythur gwahanol, a dyfais tymheredd gwacáu awtomatig er mwyn sicrhau tymheredd cyson y twnnel sychu;
4, Mae gan bob peiriant ddyfais hunan-gloi diogelwch, pan fydd gan brosesau broblem, bydd y rhaglen yn newid yn awtomatig i gyflwr diogel;
5, Yr holl yrru gweithredu gan y silindr, peidiwch â defnyddio pympiau, heb unrhyw lygredd, sŵn isel;
6, Nwy ffordd dylunio rhannu gweithredu a chwythu aer yn dair rhan, gweithredu i ddiwallu anghenion y pwysau gwahanol y chwythu, gweithredu;
7, System oeri i gyflawni'r effaith oeri a ddymunir; H- cyfradd sgrap poteli yn llai na 0.2 y cant . 8, niwmatig llwydni clampio gwneud gweithrediad mwy sefydlog; Mae chwythu o'r gwaelod i'r brig yn rhoi cywirdeb uwch.

Model | Uned | AOK-2000 | |
| (Number of cavity) | ceudodau | 2 |
(clamping unit) | KG | 20000 | |
(mold stroke) | mm | 220 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(strôc gwaelod) | mm | 50 | |
(cavity pitch) | mm | 154.2 | |
(maes gwresogi) | mm | 190.5 | |
(Nifer y deiliad) | PCS | 66 | |
(Cyfrol Max.container | ltr | 5 | |
| Cynhwysydd | (Uchafswm diamedr gwddf) | mm | 150 |
(Uchaf.prefrom) | mm | 150 | |
(diamedr Max.container) | mm | 175 | |
(Uchder uchaf.container) | mm | 340 | |
(allbwn damcaniaethol) | B.P.H | 1000-1200 | |
| (popty gwresogi) | UNEDAU | 412 |
(sianel bocs) | Llawr | 4 | |
(Nifer y lamp) | pcs | 48 | |
(pŵer gwresogi) | KW | 48 | |
(pŵer wedi'i osod) | KW | 52 | |
(foltedd) | foltedd | 220v/380V/3 cham | |
| System Awyr | (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.0-4.0 | |
(high pressure air consuming) | L/munud | 3200 | |
(power) | KW | 18 | |
| System oeri |
(tymheredd) | gradd | 10-15 |
(pwysau) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(cyfradd llif) | L/munud | 40 | |
(pŵer gwresogi) | HP | 5 | |
| Peiriant | (dimensiwn peiriant) | M | 3.82.02.2 |
(pwysau peiriant) | KG | 4000 | |
Tagiau poblogaidd: peiriant chwythu dŵr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris, rhad, prynu disgownt







